- Maksimum kesme hassasiyeti sağlayan güçlü, kaynaklı ve yek pare gövde
 - 2-3 mm Makinelerde bıçaklar 2 ağızlı üst / 2 ağızlı alt olarak yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
 - 4 - 5 - 6 mm Makinelerde bıçaklar 2 ağızlı üst / 4 ağızlı alt olarak yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiştir.
 - 600 mm Stroklu manuel arka dayama
 - 2-3 mm Makinelerde 800 mm uzunluğunda cetvelli gönye
 - 4 - 5 - 6 mm Makinelerde T kanallı 1000 mm uzunluğunda stoperli cetvelli gönye
 - Kesme anında sacın kaymasını engelleyen mekanik baskı sistemi
 - Kolay ayarlanabilen bıçak boşluk ayar sistemi
 - Bilyalı ön tabla
 - Cetvelli ön dayama kolları
 - Kesim hattı aydınlatması
 - Ön el koruma muhafazası
 - Ayak pedali
 - Arka ayak koruma muhafazası
 - Acil stop butonu
 - Ön Saç dutma kolları
 
- 750 mm stroklu motorlu NC kontrol arka dayama (UMS 1000 kontrol ünitesi)
 - 1000 mm stroklu motorlu NC kontrol arka dayama (UMS 1000 kontrol ünitesi)
 - Pnömatik arka sac destek sistemi
 - Arka güvenlik bariyer sistemi
 - 0-180° ayarlanabilen açılı gönye
 - Kesim adet sayıcı
 - 2-3 m uzunluğunda cetvelli gönye
 - DELTA 7" dokunmatik NC kontrol ünitesi
 - ELGO P4OT dokunmatik NC kontrol ünitesi
 - Arka saç toplama ünitesi
 
| Model | Kesme Kapasitesi | Kesme Uzunluğu | Kesme Açısı | Dakikada Kesme Sayısı | Tabla Uzunluğu | Tabla Yüksekliği | Tabla Genişliği | Dayama Hareket Mesafesi X Eksen | Makine Ebatları | Motor Gücü | Ağırlığı | ||
| Kalınlık | A | Derece (°)  | 
			d/dk | B | C | D | mm | Uzunluk x En x Yükseklik (FxGxH) | kW | Kg | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| COMFORT 1002 | 2 | 1050 | 2,3 | 30 | 1325 | 800 | 410 | 600 | 1685 | 1302 | 1123 | 2.2 | 700 | 
| COMFORT 1302 | 2 | 1350 | 2,3 | 30 | 1625 | 800 | 410 | 600 | 1985 | 1302 | 1123 | 2.2 | 800 | 
| COMFORT 1502 | 2 | 1550 | 2.3 | 30 | 1825 | 800 | 410 | 600 | 2185 | 1302 | 1123 | 2.2 | 950 | 
| COMFORT 2002 | 2 | 2050 | 1,5 | 30 | 2325 | 800 | 410 | 600 | 2685 | 1302 | 1123 | 3 | 1250 | 
| COMFORT 2502 | 2 | 2550 | 1,5 | 30 | 2825 | 800 | 410 | 600 | 3185 | 1302 | 1123 | 3 | 1750 | 
| COMFORT 1003 | 3 | 1050 | 2,3 | 35 | 1355 | 800 | 520 | 600 | 1720 | 1575 | 1230 | 3 | 1100 | 
| COMFORT 1303 | 3 | 1350 | 2,3 | 35 | 1655 | 800 | 520 | 600 | 2020 | 1575 | 1230 | 3 | 1350 | 
| COMFORT 1503 | 3 | 1550 | 2,3 | 35 | 1855 | 800 | 520 | 600 | 2220 | 1575 | 1230 | 3 | 1600 | 
| COMFORT 2003 | 3 | 2050 | 1,5 | 35 | 2355 | 800 | 520 | 600 | 2720 | 1575 | 1230 | 3 | 1900 | 
| COMFORT 2503 | 3 | 2550 | 1,5 | 30 | 2855 | 800 | 520 | 600 | 3220 | 1575 | 1230 | 4 | 2200 | 
| COMFORT 3003 | 3 | 3050 | 1,5 | 30 | 3355 | 800 | 520 | 600 | 3720 | 1575 | 1230 | 4 | 2500 | 
| COMFORT 3503 | 3 | 3550 | 1,3 | 30 | 3855 | 800 | 520 | 600 | 4220 | 1575 | 1230 | 5,5 | 3500 | 
| COMFORT 4003 | 3 | 4050 | 1,2 | 30 | 4355 | 800 | 520 | 600 | 4720 | 1575 | 1230 | 5,5 | 4750 | 
| COMFORT 1004 | 4 | 1050 | 2,3 | 30 | 1355 | 800 | 530 | 600 | 1720 | 1630 | 1230 | 4 | 1800 | 
| COMFORT 1304 | 4 | 1350 | 2.3 | 30 | 1655 | 800 | 530 | 600 | 2020 | 1630 | 1230 | 4 | 2150 | 
| COMFORT 1504 | 4 | 1550 | 2,3 | 30 | 1855 | 800 | 530 | 600 | 2220 | 1630 | 1230 | 4 | 2350 | 
| COMFORT 2004 | 4 | 2050 | 1,5 | 30 | 2355 | 800 | 530 | 600 | 2720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2850 | 
| COMFORT 2504 | 4 | 2550 | 1,5 | 30 | 2855 | 800 | 530 | 600 | 3220 | 1630 | 1230 | 7.5 | 3350 | 
| COMFORT 3004 | 4 | 3050 | 1,5 | 30 | 3355 | 800 | 530 | 600 | 3720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 3850 | 
| COMFORT 3504 | 4 | 3550 | 1,3 | 30 | 3855 | 800 | 530 | 600 | 4220 | 1630 | 1230 | 7.5 | 4650 | 
| COMFORT 4004 | 4 | 4050 | 1,2 | 30 | 4355 | 800 | 530 | 600 | 4720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 5500 | 
| COMFORT 1005 | 5 | 1050 | 2,3 | 30 | 1355 | 800 | 530 | 600 | 1720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 1900 | 
| COMFORT 1305 | 5 | 1350 | 2,3 | 30 | 1655 | 800 | 530 | 600 | 2020 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2250 | 
| COMFORT 1505 | 5 | 1550 | 2.3 | 30 | 1855 | 800 | 530 | 600 | 2220 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2500 | 
| COMFORT 2005 | 5 | 2050 | 1,5 | 30 | 2355 | 800 | 530 | 600 | 2720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 3000 | 
| COMFORT 2505 | 5 | 2550 | 1,5 | 30 | 2855 | 800 | 530 | 600 | 3220 | 1630 | 1230 | 7.5 | 3500 | 
| COMFORT 3005 | 5 | 3050 | 1,5 | 30 | 3355 | 800 | 530 | 600 | 3720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 4000 | 
| COMFORT 1006 | 6 | 1050 | 2,3 | 30 | 1355 | 800 | 530 | 600 | 1720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2000 | 
| COMFORT 1306 | 6 | 1350 | 2,3 | 30 | 1655 | 800 | 530 | 600 | 2020 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2350 | 
| COMFORT 1506 | 6 | 1550 | 2,3 | 30 | 1855 | 800 | 530 | 600 | 2220 | 1630 | 1230 | 7.5 | 2600 | 
| COMFORT 2006 | 6 | 2050 | 1,5 | 30 | 2355 | 800 | 530 | 600 | 2720 | 1630 | 1230 | 7.5 | 3200 | 
| COMFORT 2506 | 6 | 2550 | 1,5 | 25 | 2855 | 800 | 530 | 600 | 3220 | 1630 | 1230 | 11 | 3750 | 
